00件
最近見た物件
00件
検討リスト
くりの木不動産 > (賃貸)地域から探す > 今治市 > N Anchorage > 物件詳細
★親切丁寧な『くりの木不動産』までお問い合わせ下さい★
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.25万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 33.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 33.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.25万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 33.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 33.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 33.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 39.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.05万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 39.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.05万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 39.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛媛県今治市阿方 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 9.6帖 1室/洋室 4.1帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 39.71㎡/- |
| 賃料 | 6.05万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/4,400円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2025年 8月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 10戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 94388401 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 来店不要でのご契約も可能ですのでご遠方からでもご安心ください!オンライン内見・IT重説承りますのでお気軽にお申し付けくださいませ!もちろんご来店も大歓迎です!ご入居までしっかりサポート致します! | ||
| 条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
今治市の町名から探す
N Anchorage周辺の駅から探す