00件
最近見た物件
00件
検討リスト
くりの木不動産 > (賃貸)地域から探す > 今治市 > ライブタウン宝来 > 603
★くりの木不動産ではお得なキャンペーンを実施中★
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5.2万円 | 5,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 60.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛媛県今治市北宝来町1丁目5-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 60.32㎡/- |
賃料 | 5万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1987年 6月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 603/ 6階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 58439088 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 今治駅近くのマンションタイプの2LDKのお部屋です!IT重説も対応致しますので、ご遠方からのご契約も可能です!ご案内も受け付けておりますので「くりの木不動産」までお申し付けください。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ライブタウン宝来に関するこだわり条件から探す
今治市の町名から探す
ライブタウン宝来周辺の駅から探す